HBS-GQ-20C
HBS
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1 Spécifications techniques pour HBS-GQ-20C MINI
Plastiques techniques | ||
Type de laser | Laser à fibre | |
Puissance moyenne | 20 watts | |
Marquage de la longueur d'onde | 1064 nm | |
Énergie d'impulsion maximale | 0,7 MJ | |
Fréquence de répétition du laser | 1-600 kHz | |
Méthode de marquage | Mode de numérisation à double cercle de haute précision | |
Durée de vie de la puissance du laser | ||
Système de refroidissement | ||
Longueur du câble fibre | 1,75m | |
Vitesse de marquage | ≤7000 mm/s | |
Interface d'opération | Écran tactile intégré de 7 pouces, système d'exploitation Linux | |
Zone de marquage | 100 mm × 100 mm | |
Langue | ||
Code à barres/code QR | CODE25 CODE39, CODE49, CODE93 CODE126 CODE128 EAN13, EAN128 PDF417 CODBAR, UPCA, UPCA_CHK UPCE_CHK, DataMatrix, QRCode | |
220V/110V | ||
Consommation d'énergie maximale | 250W | |
Poids net de la machine | Poids de la machine en mode batterie au Lithium: 7,8 kg | Poids de la machine du modèle électrique : 6,4 kg |
Pleine puissance Temps de travail continu | Environ 4 heures (mode batterie au lithium) | |
Temps de charge | 1 heure et demie (mode batterie au lithium) | |
Température adaptative | 0-40 ℃ |
2 Image de la machine
3 Affichage des machines
4 Exposition de câbles de machine
1 Spécifications techniques pour HBS-GQ-20C MINI
Plastiques techniques | ||
Type de laser | Laser à fibre | |
Puissance moyenne | 20 watts | |
Marquage de la longueur d'onde | 1064 nm | |
Énergie d'impulsion maximale | 0,7 MJ | |
Fréquence de répétition du laser | 1-600 kHz | |
Méthode de marquage | Mode de numérisation à double cercle de haute précision | |
Durée de vie de la puissance du laser | ||
Système de refroidissement | ||
Longueur du câble fibre | 1,75m | |
Vitesse de marquage | ≤7000 mm/s | |
Interface d'opération | Écran tactile intégré de 7 pouces, système d'exploitation Linux | |
Zone de marquage | 100 mm × 100 mm | |
Langue | ||
Code à barres/code QR | CODE25 CODE39, CODE49, CODE93 CODE126 CODE128 EAN13, EAN128 PDF417 CODBAR, UPCA, UPCA_CHK UPCE_CHK, DataMatrix, QRCode | |
220V/110V | ||
Consommation d'énergie maximale | 250W | |
Poids net de la machine | Poids de la machine en mode batterie au Lithium: 7,8 kg | Poids de la machine du modèle électrique : 6,4 kg |
Pleine puissance Temps de travail continu | Environ 4 heures (mode batterie au lithium) | |
Temps de charge | 1 heure et demie (mode batterie au lithium) | |
Température adaptative | 0-40 ℃ |
2 Image de la machine
3 Affichage des machines
4 Exposition de câbles de machine
le contenu est vide!